| 1 cuota de $261.996,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.996,70 |
| 1 cuota de $261.996,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.996,70 |
| 2 cuotas de $158.586,61 | Total $317.173,21 | |
| 3 cuotas de $108.134,77 | Total $324.404,31 | |
| 6 cuotas de $57.700,41 | Total $346.202,44 | |
| 9 cuotas de $41.765,19 | Total $375.886,67 | |
| 12 cuotas de $33.926,39 | Total $407.116,67 | |
| 24 cuotas de $23.141,95 | Total $555.406,80 |
| 3 cuotas de $109.497,15 | Total $328.491,46 | |
| 6 cuotas de $60.420,81 | Total $362.524,83 |
| 3 cuotas de $114.885,55 | Total $344.656,66 | |
| 6 cuotas de $64.547,25 | Total $387.283,52 | |
| 9 cuotas de $49.144,76 | Total $442.302,83 | |
| 12 cuotas de $40.814,72 | Total $489.776,63 |
| 18 cuotas de $26.326,30 | Total $473.873,43 |
Medidor LCR FNIRSI LC1020E 100kHz Alta Precisión es un medidor lcr pensado para medir componentes como capacitores, inductores y resistencias con mejor control y precisión. El FNIRSI LC1020E es un medidor LCR portátil de alta precisión pensado para análisis de componentes electrónicos en banco, laboratorio y producción. Según la información oficial, trabaja hasta 100kHz y permite medir L/C/R/Z con parámetros secundarios como ESR, D, Q y ángulo de fase, todo en una pantalla color de 2,8".
Este equipo está orientado a medir componentes como capacitores, inductores y resistencias con mejor control y precisión. Resulta útil en trabajo técnico y profesional; mantenimiento o servicio; usuarios que buscan una solución específica y en escenarios donde se busca una solución confiable, específica y fácil de integrar dentro del trabajo técnico o profesional.
Está orientado a usuarios técnicos, entornos profesionales o quienes buscan una solución confiable dentro de su categoría.
Sí. La propuesta del equipo está pensada para trabajo frecuente, mantenimiento o aplicaciones exigentes según el modelo.
Aporta mejores funciones, más control o prestaciones superiores dentro de su segmento.
