| 1 cuota de $85.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.500,00 |
| 1 cuota de $85.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.500,00 |
| 2 cuotas de $51.753,15 | Total $103.506,30 | |
| 3 cuotas de $35.288,70 | Total $105.866,10 | |
| 6 cuotas de $18.829,95 | Total $112.979,70 | |
| 9 cuotas de $13.629,65 | Total $122.666,85 | |
| 12 cuotas de $11.071,54 | Total $132.858,45 | |
| 24 cuotas de $7.552,14 | Total $181.251,45 |
| 3 cuotas de $35.733,30 | Total $107.199,90 | |
| 6 cuotas de $19.717,73 | Total $118.306,35 |
| 3 cuotas de $37.491,75 | Total $112.475,25 | |
| 6 cuotas de $21.064,35 | Total $126.386,10 | |
| 9 cuotas de $16.037,90 | Total $144.341,10 | |
| 12 cuotas de $13.319,48 | Total $159.833,70 |
| 18 cuotas de $8.591,33 | Total $154.643,85 |
Osciloscopio Multifunción 3 en 1 FNIRSI DSO-TC4 10MHz es un osciloscopio portátil pensado para medir y analizar señales eléctricas con movilidad, ideal para banco, campo o servicio técnico. Producto: Osciloscopio Portátil FNIRSI DSO-TC4 3 en 1 Código de Producto: 2959 Características Principales: Diagnóstico y reparación de circuitos electrónicos y fuentes de poder Medición de voltaje, corriente, formas de onda, frecuencia y continuidad Pruebas de componentes para prototipos: transistores, diodos, sensores, inductancias Generación de señal de prueba para simular pulsos, onda senoidal, triangular o
Este equipo está orientado a medir y analizar señales eléctricas con movilidad, ideal para banco, campo o servicio técnico. Resulta útil en mantenimiento en campo; servicio técnico móvil; trabajo combinado en banco y taller y en escenarios donde se busca una solución confiable, específica y fácil de integrar dentro del trabajo técnico o profesional.
Sí. El formato portátil lo vuelve práctico para trabajo técnico móvil sin perder funciones de medición.
Depende del modelo, pero varios equipos de esta línea integran multímetro, generador u otras utilidades.
Sí. Es una opción muy práctica para diagnóstico, reparación y mantenimiento en distintos entornos.
