| 1 cuota de $106.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.400,00 |
| 1 cuota de $106.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.400,00 |
| 2 cuotas de $64.403,92 | Total $128.807,84 | |
| 3 cuotas de $43.914,83 | Total $131.744,48 | |
| 6 cuotas de $23.432,83 | Total $140.596,96 | |
| 9 cuotas de $16.961,34 | Total $152.652,08 | |
| 12 cuotas de $13.777,91 | Total $165.334,96 | |
| 24 cuotas de $9.398,22 | Total $225.557,36 |
| 3 cuotas de $44.468,11 | Total $133.404,32 | |
| 6 cuotas de $24.537,61 | Total $147.225,68 |
| 3 cuotas de $46.656,40 | Total $139.969,20 | |
| 6 cuotas de $26.213,41 | Total $157.280,48 | |
| 9 cuotas de $19.958,28 | Total $179.624,48 | |
| 12 cuotas de $16.575,35 | Total $198.904,16 |
| 18 cuotas de $10.691,43 | Total $192.445,68 |
Osciloscopio Portátil 3 en 1 FNIRSI DSO-TC3 500kHz es un osciloscopio portátil pensado para medir y analizar señales eléctricas con movilidad, ideal para banco, campo o servicio técnico. El osciloscopio digital y comprobador de componentes FNIRSI DSO TC3 es un equipo versátil y potente diseñado para ayudar a los ingenieros, técnicos y entusiastas de la electrónica en sus tareas de análisis y diagnóstico de circuitos electrónicos. Con su diseño compacto y su interfaz fácil de usar, permite una visualización precisa y en tiempo real de las señales eléctricas, proporcionando una representación gráfica
Este equipo está orientado a medir y analizar señales eléctricas con movilidad, ideal para banco, campo o servicio técnico. Resulta útil en mantenimiento en campo; servicio técnico móvil; trabajo combinado en banco y taller y en escenarios donde se busca una solución confiable, específica y fácil de integrar dentro del trabajo técnico o profesional.
Sí. El formato portátil lo vuelve práctico para trabajo técnico móvil sin perder funciones de medición.
Depende del modelo, pero varios equipos de esta línea integran multímetro, generador u otras utilidades.
Sí. Es una opción muy práctica para diagnóstico, reparación y mantenimiento en distintos entornos.
