| 1 cuota de $180.869,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.869,55 |
| 1 cuota de $180.869,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.869,55 |
| 2 cuotas de $109.480,34 | Total $218.960,68 | |
| 3 cuotas de $74.650,89 | Total $223.952,68 | |
| 6 cuotas de $39.833,50 | Total $239.001,02 | |
| 9 cuotas de $28.832,62 | Total $259.493,54 | |
| 12 cuotas de $23.421,10 | Total $281.053,19 | |
| 24 cuotas de $15.976,06 | Total $383.425,36 |
| 3 cuotas de $75.591,41 | Total $226.774,24 | |
| 6 cuotas de $41.711,53 | Total $250.269,20 |
| 3 cuotas de $79.311,30 | Total $237.933,89 | |
| 6 cuotas de $44.560,23 | Total $267.361,37 | |
| 9 cuotas de $33.927,11 | Total $305.343,97 | |
| 12 cuotas de $28.176,46 | Total $338.117,54 |
| 18 cuotas de $18.174,38 | Total $327.138,76 |
Osciloscopio Portátil FNIRSI 2C53T 50MHz 3 en 1 es un osciloscopio portátil pensado para medir y analizar señales eléctricas con movilidad, ideal para banco, campo o servicio técnico. El FNIRSI 2C53T es un osciloscopio portátil 3 en 1 que combina osciloscopio de 2 canales, multímetro digital True RMS y generador de señales en un solo equipo compacto. La información oficial del fabricante destaca un ancho de banda de 50MHz, muestreo de 250MSa/s, pantalla LCD de 2,8" y batería interna recargable, lo que lo vuelve muy práctico para servicio técnico, mantenimiento y trabajo en campo.
Este equipo está orientado a medir y analizar señales eléctricas con movilidad, ideal para banco, campo o servicio técnico. Resulta útil en mantenimiento en campo; servicio técnico móvil; trabajo combinado en banco y taller y en escenarios donde se busca una solución confiable, específica y fácil de integrar dentro del trabajo técnico o profesional.
Sí. El formato portátil lo vuelve práctico para trabajo técnico móvil sin perder funciones de medición.
Depende del modelo, pero varios equipos de esta línea integran multímetro, generador u otras utilidades.
Sí. Es una opción muy práctica para diagnóstico, reparación y mantenimiento en distintos entornos.
